| Вид транспортного средства | Ставка налога, руб. | 
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; | 7 | 
| – свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; | 26 | 
| – свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; | 39 | 
| – свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно; | 65 | 
| – свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 130 | 
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно; | 7 | 
| – свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно; | 13 | 
| – свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 42 | 
| Автобусы со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно; | 22 | 
| – свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 44 | 
| Автобусы со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно; | 26 | 
| – свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 52 | 
| Грузовые автомобили со сроком полезного использования до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; | 17 | 
| – свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; | 22 | 
| – свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; | 28 | 
| – свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно; | 39 | 
| – свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 50 | 
| Грузовые автомобили со сроком полезного использования свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; | 20 | 
| – свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; | 26 | 
| – свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; | 33 | 
| – свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно; | 46 | 
| – свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 59 | 
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л. с.) | 16 | 
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно; | 25 | 
| – свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | 
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; | 50 | 
| – свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | 
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; | 100 | 
| – свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | 
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой л. с.): | |
| – до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно; | 125 | 
| – свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 250 | 
| Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 52 | 
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой л. с.) | 125 | 
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 | 
| Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 | 
Ставка транспортного налога в Московской области 2009
