Ставка транспортного налога в Санкт-Петербурге на 2009-2010 годы
Объект налогообложения | Налоговая ставка (руб.) на 1 л.с. |
Легковые автомобили | |
До 100 л.с. | 22 ( 2009 год ) 24 ( 2010 год ) |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. | 35 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. | 50 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. | 75 |
Свыше 250 л.с. | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
До 20 л.с. | 10 |
Свыше 20 л.с. до 35 л.с. | 20 |
Свыше 35 л.с. | 50 |
Автобусы | |
До 200 л.с. | 50 |
Свыше 200 л.с. | 65 |
Грузовые автомобили | |
До 100л.с. | 25 |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. | 40 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. | 50 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. | 55 |
- со сроком полезного использования до 3 лет (включительно) | 25 |
- со сроком полезного использования от 3 до 5 лет (включительно) | 35 |
- со сроком полезного использования более 5 лет | 65 |
Ставки транспортного налога в Ленинградской области на 2008-2009-2010 годы
Объект налогообложения | Налоговая ставка (руб.) на на 1 л.с. |
Легковые автомобили | |
До 100 л.с. | 14 |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. | 30 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. | 50 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. | 75 |
Свыше 250 л.с. | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
До 20 л.с. | 8 |
Свыше 20 л.с. до 35 л.с. | 20 |
Свыше 35 л.с. | 50 |
Автобусы | |
До 200 л.с. | 40 |
Свыше 200 л.с. | 40 |
Грузовые автомобили | |
До 100л.с. | 25 |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. | 40 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. | 50 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. | 65 |
- со сроком полезного использования до 3 лет (включительно) | 50 |
- со сроком полезного использования от 3 до 5 лет (включительно) | |
- со сроком полезного использования более 5 лет |